Mit der Funktion „Hole ( LetzteFehlerNr )“ gibt FileMaker Fehlercodes zurück. Diese können in einem Script abgefangen werden um ggf. weitere Aktionen auszulösen und/oder den Benutzer zu informieren.
Die nachfolgende Liste beschreibt die nummerierten Fehlercodes von FileMaker 19.
Markierte Fehlercodes mit einem Stern (*) werden von der Web Publishing Engine oder einer FileMaker REST API zurückgegeben.
| Fehlernummer | Beschreibung |
|---|---|
| -1 | Unbekannter Fehler |
| 0 | Kein Fehler |
| 1 | Abbruch durch Benutzer |
| 2 | Speicherfehler |
| 3 | Befehl nicht verfügbar (z. B. falsches Betriebssystem, falscher Modus) |
| 4 | Befehl unbekannt |
| 5 | Befehl ungültig (z. B. ist für den Scriptschritt „Feldwert setzen“ keine Formel angegeben). |
| 6 | Datei ist schreibgeschützt. |
| 7 | Speicherüberlauf |
| 8 | Leeres Ergebnis |
| 9 | Ungenügende Berechtigungen |
| 10 | Angeforderte Daten fehlen. |
| 11 | Name ist nicht gültig. |
| 12 | Name existiert bereits. |
| 13 | Datei oder Objekt ist in Gebrauch. |
| 14 | Außerhalb des gültigen Bereichs |
| 15 | Teilen durch null nicht möglich. |
| 16 | Operation fehlgeschlagen, Anfrage wiederholen (z. B. eine Benutzeranfrage). |
| 17 | Konvertierung von fremdem Zeichensatz in UTF-16 fehlgeschlagen. |
| 18 | Client muss Kontoinformationen liefern, um fortzufahren. |
| 19 | Zeichenfolge enthält andere Zeichen als A-Z, a-z, 0-9 (ASCII). |
| 20 | Befehl/Vorgang durch ausgelöstes Script abgebrochen. |
| 21 | Abfrage nicht unterstützt (z. B. beim Erstellen eines Hardlinks zu einem Dateisystem, das keine Hardlinks unterstützt) |
| 100 | Datei fehlt. |
| 101 | Datensatz fehlt. |
| 102 | Feld fehlt. |
| 103 | Beziehung fehlt. |
| 104 | Script fehlt. |
| 105 | Layout fehlt. |
| 106 | Tabelle fehlt. |
| 107 | Index fehlt. |
| 108 | Werteliste fehlt. |
| 109 | Berechtigung fehlt. |
| 110 | Bezugstabellen fehlen. |
| 111 | Feldwiederholung ist ungültig. |
| 112 | Fenster fehlt. |
| 113 | Funktion fehlt. |
| 114 | Dateiverweis fehlt. |
| 115 | Menüset fehlt. |
| 116 | Layoutobjekt fehlt. |
| 117 | Datenquelle fehlt. |
| 118 | Design fehlt. |
| 130 | Dateien sind beschädigt/fehlen und müssen neu installiert werden. |
| 131 | Dateien des Sprachpakets fehlen. |
| 200 | Datensatzzugriff verweigert. |
| 201 | Feld kann nicht geändert werden. |
| 202 | Feldzugriff verweigert. |
| 203 | Keine zu druckenden Datensätze in der Datei bzw. Passwort erlaubt kein Drucken. |
| 204 | Kein Zugriff auf Feld(er) in Sortierfolge |
| 205 | Benutzer hat keine Zugriffsrechte, um neue Datensätze zu erstellen; Import überschreibt bestehende Daten. |
| 206 | Benutzer hat keine Zugriffsrechte, um das Passwort zu ändern, oder die Datei ist schreibgeschützt. |
| 207 | Benutzer hat keine Zugriffsrechte, um das Datenbankschema zu ändern, oder die Datei ist schreibgeschützt. |
| 208 | Passwort enthält zu wenige Zeichen. |
| 209 | Neues Passwort muss sich vom bestehenden unterscheiden. |
| 210 | Benutzerkonto ist inaktiv. |
| 211 | Passwort ist abgelaufen. |
| 212 | Ungültiges Benutzerkonto oder Passwort. |
| 214 | Zu viele Anmeldeversuche |
| 215 | Administratorrechte können nicht dupliziert werden. |
| 216 | Gastkonto kann nicht dupliziert werden. |
| 217 | Benutzer hat nicht genügend Zugriffsrechte, um Administratorkonto zu ändern. |
| 218 | Passwort und Passwortüberprüfung stimmen nicht überein. |
| 219 | Datei kann nicht geöffnet werden; Benutzer muss lizenziert sein; Teammanager kontaktieren |
| 300 | Datei ist geschützt oder in Gebrauch. |
| 301 | Datensatz ist blockiert durch anderen Anwender. |
| 302 | Tabelle ist blockiert durch anderen Anwender. |
| 303 | Datenbankschema ist blockiert durch anderen Anwender. |
| 304 | Layout ist blockiert durch anderen Anwender. |
| 306 | Datensatzänderungs-ID stimmt nicht überein. |
| 307 | Transaktion konnte wegen eines Kommunikationsfehlers mit dem Host nicht gesperrt werden. |
| 308 | Design ist blockiert und in Gebrauch durch anderen Anwender. |
| 400 | Suchkriterien sind leer. |
| 401 | Kein Datensatz entspricht der Abfrage. |
| 402 | Feld ist kein Abgleichsfeld für eine Referenz. |
| 404 | Ungültige Sortierfolge |
| 405 | Angegebene Datensatzzahl übersteigt die Anzahl der ausschließbaren Datensätze. |
| 406 | Ungültige Kriterien für Ersetzen/Neunummerierung |
| 407 | Ein oder beide Abgleichsfeld(er) fehlen (ungültige Beziehung). |
| 408 | Angegebenes Feld hat ein Datenformat, das diesem Befehl nicht entspricht. |
| 409 | Ungültige Importfolge |
| 410 | Ungültige Exportfolge |
| 412 | Falsche Version von FileMaker Pro verwendet, um die Datei wiederherzustellen. |
| 413 | Angegebenes Feld hat ungeeigneten Feldtyp. |
| 414 | Layout kann das Ergebnis nicht anzeigen. |
| 415 | Ein oder mehrere erforderliche Bezugsdatensätze sind nicht verfügbar. |
| 416 | Primärschlüssel von der Datenquelltabelle erforderlich |
| 417 | Die Datei ist keine unterstützte Datenquelle. |
| 418 | Interner Fehler bei INSERT-Operation in ein Feld |
| 500 | Datumswert entspricht nicht den Überprüfungskriterien. |
| 501 | Zeitwert entspricht nicht den Überprüfungskriterien. |
| 502 | Zahlenwert entspricht nicht den Überprüfungskriterien. |
| 503 | Feldwert entspricht nicht der Bereichsüberprüfung. |
| 504 | Feldwert ist nicht eindeutig, wie in den Eingabeüberprüfungsoptionen festgelegt. |
| 505 | Feldwert existiert nicht in der Datei, wie in den Eingabeüberprüfungsoptionen festgelegt. |
| 506 | Feldwert ist nicht Bestandteil der Werteliste, wie in den Eingabeüberprüfungsoptionen festgelegt. |
| 507 | Feldwert entspricht nicht der Überprüfung durch Berechnung. |
| 508 | Ungültiger Wert wurde in Suchenmodus eingegeben. |
| 509 | Feld verlangt gültigen Wert. |
| 510 | Bezugswert ist leer oder nicht verfügbar. |
| 511 | Wert in Feld überschreitet maximale Feldgröße. |
| 512 | Datensatz wurde bereits durch anderen Anwender geändert. |
| 513 | Keine Überprüfung angegeben, aber Daten sind ungeeignet für das Feld. |
| 600 | Druckerfehler aufgetreten. |
| 601 | Kombination von Kopf- und Fußbereich übersteigt eine Seite. |
| 602 | Datenbereich passt für aktuelle Spalteneinstellung nicht auf eine Seite. |
| 603 | Verbindung zum Drucker getrennt. |
| 700 | Datei hat falschen Dateityp für Import. |
| 706 | EPS-Datei hat kein Vorschaubild. |
| 707 | Grafikfilter nicht vorhanden. |
| 708 | Dateiimport nicht möglich bzw. Farbmonitorunterstützung für Import erforderlich. |
| 711 | Importfilter nicht vorhanden. |
| 714 | Zugriffsrechte reichen für diesen Befehl nicht aus. |
| 715 | Benannter Bereich oder Tabellenblatt von Excel konnte nicht gefunden werden. |
| 716 | Eine SQL-Abfrage mit DELETE, INSERT oder UPDATE ist für ODBC Import nicht erlaubt. |
| 717 | Zum Fortsetzen des Imports bzw. Exports sind nicht genügend XML/XSL-Daten vorhanden. |
| 718 | XML-Parsingfehler (von Xerces) |
| 719 | Fehler beim Transformieren von XML mit XSL (von Xalan) |
| 720 | Fehler beim Export: Das vorgesehene Format unterstützt keine Wiederholfelder. |
| 721 | Im Parser oder Transformer ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. |
| 722 | Daten können nicht in eine Datei importiert werden, die keine Felder hat. |
| 723 | Sie sind nicht berechtigt, Datensätze in der Zieltabelle hinzuzufügen oder zu ändern. |
| 724 | Sie sind nicht berechtigt, Datensätze in der Zieltabelle hinzuzufügen. |
| 725 | Sie sind nicht berechtigt, Datensätze in der Zieltabelle zu ändern. |
| 726 | Quelldatei hat mehr Datensätze als die Zieltabelle. Nicht alle Datensätze wurden importiert. |
| 727 | Zieltabelle hat mehr Datensätze als die Quelldatei. Nicht alle Datensätze wurden aktualisiert. |
| 729 | Es sind Fehler beim Import aufgetreten; Datensätze konnten nicht importiert werden. |
| 730 | Nicht unterstützte Excel-Version. Konvertieren Sie die Datei in das aktuelle Excel-Format und versuchen Sie es erneut. |
| 731 | Die für den Import ausgewählte Datei enthält keine Daten. |
| 732 | Diese Datei kann nicht eingefügt werden, weil sie selbst weitere Dateien enthält. |
| 733 | Eine Tabelle kann nicht in sich selbst importiert werden. |
| 734 | Dieser Dateityp kann nicht als Bild dargestellt werden. |
| 735 | Dieser Dateityp kann nicht als Bild dargestellt werden. Es wird eingefügt und als Datei angezeigt. |
| 736 | Zu viele Daten für den Export in dieses Format; Daten werden abgeschnitten. |
| 738 | Das Design, das Sie importieren, existiert bereits. |
| 800 | Datei konnte auf Datenträger nicht erstellt werden. |
| 801 | Temporärdatei konnte auf Systemdatenträger nicht erstellt werden. |
| 802 | Datei konnte nicht geöffnet werden. |
| 803 | Datei hat Einzelbenutzer-Status oder Host nicht gefunden. |
| 804 | Datei konnte in ihrem aktuellen Status nicht mit „Nur Lesezugriff“ geöffnet werden. |
| 805 | Datei ist beschädigt; stellen Sie die Datei wieder her. |
| 806 | Datei kann mit dieser Version eines FileMaker Clients nicht geöffnet werden. |
| 807 | Datei ist keine FileMaker Pro-Datei oder ist schwer beschädigt. |
| 808 | Datei kann wegen beschädigter Zugriffsrechte nicht geöffnet werden. |
| 809 | Datenträger voll |
| 810 | Datenträger geschützt |
| 811 | Temporärdatei kann nicht als FileMaker Pro-Datei geöffnet werden. |
| 812 | Kapazität des Hosts überschritten. |
| 813 | Fehler bei Datensatz-Synchronisation im Netzwerk |
| 814 | Datei/en kann/können nicht geöffnet werden, da die maximale Anzahl geöffnet ist. |
| 815 | Referenzdatei konnte nicht geöffnet werden. |
| 816 | Datei konnte nicht konvertiert werden. |
| 817 | Der Bindungsschlüssel der Datei stimmt nicht mit dieser Laufzeitanwendung überein. |
| 819 | Lokale Kopie einer Remote-Datei kann nicht gespeichert werden. |
| 820 | Datei wird geschlossen. |
| 821 | Host hat die Verbindung getrennt. |
| 822 | FileMaker Pro-Dateien nicht gefunden; fehlende Dateien neu installieren. |
| 823 | Datei kann nicht auf Einzelbenutzer gesetzt werden, Gäste sind verbunden. |
| 824 | Datei ist beschädigt oder keine FileMaker Pro-Datei. |
| 825 | Datei ist nicht autorisiert, die geschützte Datei zu referenzieren. |
| 826 | Der angegebene Dateipfad ist kein gültiger Dateipfad. |
| 827 | Datei wurde nicht erstellt, da die Quelle keine Daten enthielt oder ein Verweis ist. |
| 850 | Der Pfad ist für das Betriebssystem ungültig. |
| 851 | Löschen einer externen Datei vom Datenträger nicht möglich. |
| 852 | Schreiben einer Datei auf den externen Speicher nicht möglich. |
| 853 | Ein oder mehrere Container konnten nicht übertragen werden. |
| 870 | Datei kann nicht geändert werden, da ein anderer Benutzer sie ändert. |
| 871 | Fehler beim Laden des Core ML-Modells |
| 872 | Das Core ML-Modell wurde nicht geladen, da es einen nicht unterstützten Ein- oder Ausgabeparameter enthielt. |
| 900 | Allgemeiner Fehler in der Rechtschreibprüfung |
| 901 | Standardwörterbuch nicht installiert. |
| 903 | Befehl kann nicht in einer gemeinsam genutzten Datei verwendet werden. |
| 905 | Befehl erfordert, dass ein Feld aktiv ist. |
| 906 | Die aktuelle Datei ist nicht bereitgestellt. Der Befehl kann nur in bereitgestellten Dateien verwendet werden. |
| 920 | Initialisierung der Rechtschreibprüfung nicht möglich. |
| 921 | Anwenderwörterbuch kann nicht zur Bearbeitung geladen werden. |
| 922 | Anwenderwörterbuch existiert nicht. |
| 923 | Anwenderwörterbuch ist schreibgeschützt. |
| 951 | Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten (*). |
| 952 | Ungültiger FileMaker Data API-Token (*) |
| 953 | Limit an Daten überschritten, die FileMaker Data API und OData übertragen können (*). |
| 954 | Nicht unterstützte XML-Grammatik (*) |
| 955 | Kein Datenbankname (*) |
| 956 | Maximale Anzahl von Datenbank- oder Admin API-Sitzungen überschritten (*). |
| 957 | Widersprüchliche Befehle (*) |
| 958 | Parameter fehlt (*) |
| 959 | Custom Web Publishing ist deaktiviert. |
| 960 | Parameter ungültig |
| 1200 | Generischer Rechenfehler |
| 1201 | In dieser Funktion gibt es zu wenige Parameter. |
| 1202 | In dieser Funktion gibt es zu viele Parameter. |
| 1203 | Unerwartetes Ende der Berechnung |
| 1204 | Es wird eine Zahl, eine Textkonstante, ein Feldname bzw. „(“ erwartet. |
| 1205 | Kommentar ist nicht mit „*/“ beendet. |
| 1206 | Textkonstante muss mit einem Anführungszeichen enden. |
| 1207 | Klammer unvollständig |
| 1208 | Operator fehlt, Funktion nicht gefunden oder „(“ nicht erwartet. |
| 1209 | Name (z. B. Feldname oder Layoutname) fehlt. |
| 1210 | Plugin-Funktion oder Scriptschritt wurde bereits registriert. |
| 1211 | In dieser Funktion ist die Listennutzung nicht zulässig. |
| 1212 | Hier wird ein Operator (z. B. +, -, * ) erwartet. |
| 1213 | Diese Variable wurde bereits in der Funktion „SetzeVar“ definiert. |
| 1214 | Ein Funktionsparameter enthält einen Ausdruck, für den ein Feld erforderlich ist. |
| 1215 | Dieser Parameter ist ein ungültiger Statusfunktionsparameter. |
| 1216 | Als erstes Argument von HoleErgebniswert können nur Statistikfelder angegeben werden. |
| 1217 | Gruppierfeld ist ungültig. |
| 1218 | Zahl kann nicht berechnet werden. |
| 1219 | Ein Feld kann nicht in seiner eigenen Formel verwendet werden. |
| 1220 | Feldtyp muss normal oder berechnet sein. |
| 1221 | Datentyp muss Zahl, Datum, Zeit oder Zeitstempel sein. |
| 1222 | Formel kann nicht gespeichert werden. |
| 1223 | Die angegebene Funktion ist noch nicht implementiert. |
| 1224 | Die angegebene Funktion existiert nicht. |
| 1225 | Die angegebene Funktion wird in diesem Kontext nicht unterstützt. |
| 1300 | Der angegebene Name kann nicht verwendet werden. |
| 1301 | Ein Parameter der importierten oder eingefügten Funktion hat den gleichen Namen wie eine Funktion in der Datei. |
| 1400 | ODBC-Client-Treiberinitialisierung fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass die ODBC-Client-Treiber richtig installiert sind. |
| 1401 | Umgebung konnte nicht zugeteilt werden (ODBC). |
| 1402 | Umgebung konnte nicht freigegeben werden (ODBC). |
| 1403 | Verbindung trennen fehlerhaft (ODBC). |
| 1404 | Verbindung konnte nicht zugeteilt werden (ODBC). |
| 1405 | Verbindung konnte nicht freigegeben werden (ODBC). |
| 1406 | Überprüfung von SQL-API fehlgeschlagen (ODBC). |
| 1407 | Anweisung konnte nicht zugeteilt werden (ODBC). |
| 1408 | Erweiterter Fehler (ODBC) |
| 1409 | Fehler (ODBC) |
| 1413 | Kommunikationsverbindung fehlerhaft (ODBC) |
| 1414 | SQL-Anweisung zu lang |
| 1450 | Aktion erfordert PHP-Berechtigungserweiterung (*). |
| 1451 | Aktion erfordert, dass die aktuelle Datei remote ist. |
| 1501 | SMTP-Authentifizierung fehlgeschlagen. |
| 1502 | Verbindung vom SMTP-Server abgelehnt. |
| 1503 | SSL-Fehler |
| 1504 | Der SMTP-Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung. |
| 1505 | Die angegebene Authentifizierung wird vom SMTP-Server nicht unterstützt. |
| 1506 | E-Mail(s) konnte(n) nicht erfolgreich versendet werden. |
| 1507 | Anmeldung am SMTP-Server nicht möglich. |
| 1550 | Plugin konnte nicht geladen werden oder Plugin ist kein gültiges Plugin. |
| 1551 | Plugin kann nicht installiert werden. Ein bestehendes Plugin kann nicht gelöscht werden oder Schreiben in den Ordner oder Datenträger nichtmöglich. |
| 1552-1559 | Von Plugins zurückgegeben; siehe Dokumentation im Lieferumfang des Plugins. |
| 1626 | Protokoll wird nicht unterstützt. |
| 1627 | Authentifizierung fehlgeschlagen. |
| 1628 | Es ist ein SSL-Fehler aufgetreten. |
| 1629 | Verbindungs-Zeitfehler; das Sitzungszeitlimit beträgt 60 Sekunden. |
| 1630 | URL-Format nicht korrekt. |
| 1631 | Verbindung fehlgeschlagen. |
| 1632 | Das Zertifikat ist abgelaufen. |
| 1633 | Das Zertifikat ist selbst signiert. |
| 1634 | Es ist ein Fehler bei der Zertifikatverifizierung aufgetreten. |
| 1635 | Verbindung ist unverschlüsselt. |
| 1700 | Ressource existiert nicht (*). |
| 1701 | Der Host kann derzeit keine Anfragen empfangen (*). |
| 1702 | Authentifizierungsdaten wurden nicht im richtigen Format angegeben; Wert des Authorization-Header prüfen (*). |
| 1703 | Benutzername, Passwort oder JSON-Web-Token ungültig (*). |
| 1704 | Angegebenes HTTP-Verb wird von Ressource nicht unterstützt (*). |
| 1705 | Erforderlicher HTTP-Header wurde nicht angegeben (*). |
| 1706 | Parameter wird nicht unterstützt (*). |
| 1707 | Der erforderliche Parameter wurde in der Anfrage nicht angegeben (*). |
| 1708 | Parameterwert ist ungültig (*). |
| 1709 | Ungültiger Vorgang für den aktuellen Status der Ressource (*). |
| 1710 | JSON-Eingabe ist syntaktisch nicht gültig (*). |
| 1711 | Die Host-Lizenz ist abgelaufen (*). |
FileMaker 19 – Fehlercodes können mit der Funktion „Hole ( LetzteFehlerNr )“ abgefangen werden um den Benutzer zu informieren und weitere Aktionen einzuleiten.
Beispiel:
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ] Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ] #--- Suche war erfolgreich Wenn [ Hole (LetzteFehlerNr) = 0 ] #--- Kein Fehler #--- Sortiere Sortieren [ Wiederherstellen; Ohne Dialogfeld ] Sonst, wenn [ Hole (LetzteFehlerNr) = 401 ] #--- Kein Datensatz entspricht der Abfrage. #--- Rückmeldung an Benutzer Eigenes Dialogfeld anzeigen ["Info"; "Keine Datensätze mit den Suchkriterien gefunden"] Ende (wenn)
